Меморандум
о принципах деятельности негосударственных пенсионных фондов при заключении договоров об обязательном пенсионном страховании
Мы, нижеподписавшиеся руководители негосударственных пенсионных фондов России, сознавая объективную необходимость дальнейшего развития накопительной части обязательного пенсионного страхования граждан и государственной программы софинансирования пенсий, а также важную миссию и социальную ответственность деятельности негосударственных пенсионных фондов в качестве страховщика, считаем необходимым присоединиться к данному Меморандуму и строго придерживаться следующих принципов:
С целью реализации этих принципов мы осуществим следующие мероприятия по усилению внутреннего контроля в своих негосударственных пенсионных фондах:
Мы, руководители фондов, подписавшие настоящий документ, определим порядок и форму обмена информацией о недобросовестных агентах и неправомерных действиях на рынке обязательного пенсионного страхования.
Список НПФ, присоединившихся к Меморандуму, - члены НП "НАПФ":
| №п/п | Название фонда | 1№ лицензии |
| 1 | МНПФ"АКВИЛОН" | 326/2 |
| 2 | НПФ "Атомгарант" | 202/2 |
| 3 | НПФ "Благоденствие" | 201/2 |
| 4 | НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" | 234/2 |
| 5 | МН "Большой пенсионный фонд" | 78/2 |
| 6 | НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ" | 364/2 |
| 7 | НПФ "Волга-Капитал" | 377/2 |
| 8 | НПФ ВТБ Пенсионный фонд | 269/2 |
| 9 | НПФ "ГАЗФОНД" | 274/2 |
| 10 | ПНПФ "Гарант-Проф" | 125/2 |
| 11 | НПФ "Гефест" | 12/2 |
| 12 | НПФ "ГЛОБЭКС" | 113/2 |
| 13 | НПФ "Дженерали ППФ" | 66/2 |
| 14 | ОНПФ "Доверие" | 237/2 |
| 15 | НПФ "Европейский пенсионный фонд" | 375/2 |
| 16 | НПФ "Железнодорожный" | 229/2 |
| 17 | КИТ Финанс НПФ | 408/2 |
| 18 | НПФ "Кооперация" | 181/2 |
| 19 | НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" | 11/2 |
| 20 | НПФ "Моспромстрой-Фонд" | 33/2 |
| 21 | НПФ АО МОСЭНЕРГО | 324/2 |
| 22 | НПФ "Надежда" | 203/2 |
| 23 | НПФ ННФПСО Металлургов | 200/2 |
| 24 | НПФ "НЕФТЕГАРАНТ" | 344/2 |
| 25 | НПФ "Новый век" | 395/2 |
| 26 | НПФ "Норильский никель" | 1/2 |
| 27 | НПФ "Пенсион-Инвест" | 263/2 |
| 28 | НПФ "Пенсионный капитал" | 222/2 |
| 29 | НПФ "ППФ" | 52/2 |
| 30 | НПФ "Первый Русский Пенсионный Фонд" | 77/2 |
| 31 | НПФ "Промагрофонд" | 28/2 |
| 32 | НПФ "Райффайзен" | 67/2 |
| 33 | НПФ Сбербанка | 41/2 |
| 34 | НПФ "Семейный" | 118/2 |
| 35 | НПФ "Система" | 341/2 |
| 36 | НПФ "Стайер" | 122/2 |
| 37 | НПФ "Социальное развитие" | 308/2 |
| 38 | НПФ "Cоциальный партнер" | 284/2 |
| 39 | НПФ"Социум" | 320/2 |
| 40 | НПФ "Сургутнефтегаз" | 22/2 |
| 41 | НПФ "Телеком-Союз" | 94/2 |
| 42 | НПФ "ТНК-Владимир" | 57/2 |
| 43 | НПФ "ТПП Фонд" | 388/2 |
| 44 | Ханты-Мансийский НПФ | 56/2 |
| 45 | НПФ электроэнергетики | 3/2 |
Список НПФ, присоединившихся к Меморандуму, - не члены НП "НАПФ":
| № п/п | Название фонда | № лицензии |
| 1 | НПФ "АПК-Фонд" | 140/2 |
| 2 | НПФ "Империя" | 207/2 |
| 3 | НПФ "Санкт-Петербург" | 75/2 |
| 4 | НПФ "СтальФонд" | 296/2 |
| 5 | НПФ "РЕГИОНФОНД" | 334/2 |
| 6 | НПФ"Уралвагонзаводский" | 9/2 |